Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 07/06/2019

Tab 5.1.1.92 - IDHM, IDHM Renda, IDHM Longevidade e IDHM Educação. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 1991,2000,2010

Código IBGE Municipio IDHM (Indicador) : 1991 IDHM Renda (Indicador) : 1991 IDHM Longevidade (Indicador) : 1991 IDHM Educação (Indicador) : 1991 IDHM (Indicador) : 2000 IDHM Renda (Indicador) : 2000 IDHM Longevidade (Indicador) : 2000 IDHM Educação (Indicador) : 2000 IDHM (Indicador) : 2010 IDHM Renda (Indicador) : 2010 IDHM Longevidade (Indicador) : 2010 IDHM Educação (Indicador) : 2010
33 Estado RJ 0,573 0,696 0,690 0,392 0,664 0,745 0,740 0,530 0,761 0,782 0,835 0,675
                           
330010 Angra dos Reis 0,492 0,625 0,707 0,270 0,599 0,684 0,736 0,427 0,724 0,740 0,846 0,605
330015 Aperibé 0,483 0,535 0,700 0,300 0,620 0,661 0,741 0,487 0,692 0,670 0,785 0,631
330020 Araruama 0,449 0,587 0,676 0,228 0,579 0,670 0,736 0,393 0,718 0,714 0,839 0,617
330022 Areal 0,491 0,575 0,715 0,288 0,611 0,668 0,751 0,454 0,684 0,686 0,823 0,566
330023 Armação dos Búzios 0,489 0,646 0,652 0,277 0,604 0,732 0,736 0,410 0,728 0,750 0,824 0,624
330025 Arraial do Cabo 0,513 0,624 0,700 0,309 0,632 0,695 0,731 0,496 0,733 0,722 0,805 0,677
330030 Barra do Piraí 0,541 0,627 0,686 0,368 0,626 0,678 0,727 0,497 0,733 0,723 0,819 0,665
330040 Barra Mansa 0,527 0,625 0,721 0,324 0,641 0,685 0,763 0,504 0,729 0,720 0,819 0,657
330045 Belford Roxo 0,468 0,566 0,630 0,288 0,570 0,620 0,717 0,417 0,684 0,662 0,808 0,598
330050 Bom Jardim 0,412 0,604 0,644 0,180 0,561 0,657 0,722 0,373 0,660 0,707 0,809 0,503
330060 Bom Jesus do Itabapoana 0,490 0,565 0,648 0,322 0,625 0,656 0,740 0,504 0,732 0,723 0,819 0,662
330070 Cabo Frio 0,515 0,633 0,700 0,309 0,614 0,702 0,764 0,431 0,735 0,743 0,836 0,640
330080 Cachoeiras de Macacu 0,455 0,565 0,685 0,243 0,580 0,643 0,756 0,402 0,700 0,695 0,817 0,603
330090 Cambuci 0,464 0,568 0,675 0,261 0,599 0,626 0,759 0,453 0,691 0,672 0,809 0,608
330100 Campos dos Goytacazes 0,505 0,617 0,658 0,318 0,618 0,662 0,751 0,474 0,716 0,715 0,830 0,619
330110 Cantagalo 0,472 0,598 0,658 0,268 0,612 0,668 0,758 0,453 0,709 0,705 0,822 0,614
330093 Carapebus 0,412 0,548 0,663 0,192 0,579 0,629 0,724 0,426 0,713 0,699 0,805 0,644
330115 Cardoso Moreira 0,386 0,475 0,648 0,187 0,520 0,596 0,701 0,336 0,648 0,653 0,782 0,534
330120 Carmo 0,502 0,580 0,663 0,328 0,621 0,679 0,758 0,466 0,696 0,683 0,813 0,608
330130 Casimiro de Abreu 0,491 0,610 0,702 0,277 0,619 0,685 0,743 0,467 0,726 0,734 0,811 0,642
330095 Comendador Levy Gasparian 0,463 0,550 0,700 0,258 0,597 0,623 0,719 0,475 0,685 0,676 0,785 0,605
330140 Conceição de Macabu 0,483 0,573 0,642 0,306 0,615 0,641 0,731 0,497 0,712 0,698 0,806 0,642
330150 Cordeiro 0,552 0,630 0,658 0,406 0,644 0,678 0,759 0,519 0,729 0,724 0,826 0,649
330160 Duas Barras 0,405 0,556 0,607 0,197 0,543 0,622 0,699 0,368 0,659 0,677 0,790 0,534
330170 Duque de Caxias 0,506 0,604 0,670 0,320 0,601 0,652 0,726 0,458 0,711 0,692 0,833 0,624
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 0,497 0,566 0,673 0,323 0,604 0,655 0,691 0,487 0,722 0,674 0,805 0,694
330185 Guapimirim 0,405 0,570 0,615 0,190 0,572 0,655 0,722 0,395 0,698 0,692 0,812 0,604
330187 Iguaba Grande 0,458 0,590 0,700 0,232 0,626 0,704 0,766 0,455 0,761 0,744 0,841 0,704
330190 Itaboraí 0,415 0,569 0,630 0,199 0,553 0,633 0,708 0,377 0,693 0,690 0,813 0,593
330200 Itaguaí 0,483 0,595 0,652 0,291 0,589 0,663 0,724 0,426 0,715 0,703 0,814 0,638
330205 Italva 0,462 0,567 0,659 0,264 0,561 0,638 0,699 0,396 0,688 0,692 0,792 0,595
330210 Itaocara 0,497 0,576 0,700 0,305 0,627 0,685 0,759 0,475 0,713 0,696 0,820 0,635
330220 Itaperuna 0,511 0,630 0,703 0,301 0,624 0,670 0,759 0,477 0,730 0,716 0,837 0,649
330225 Itatiaia 0,513 0,658 0,755 0,272 0,653 0,689 0,783 0,517 0,737 0,735 0,836 0,652
330227 Japeri 0,419 0,543 0,626 0,217 0,529 0,597 0,694 0,357 0,659 0,637 0,809 0,555
330230 Laje do Muriaé 0,435 0,527 0,632 0,247 0,561 0,597 0,731 0,404 0,668 0,649 0,800 0,575
330240 Macaé 0,534 0,683 0,663 0,337 0,665 0,737 0,751 0,531 0,764 0,792 0,828 0,681
330245 Macuco 0,450 0,581 0,663 0,237 0,625 0,647 0,759 0,498 0,703 0,687 0,801 0,631
330250 Magé 0,455 0,562 0,640 0,262 0,573 0,640 0,711 0,413 0,709 0,685 0,832 0,626
330260 Mangaratiba 0,478 0,617 0,679 0,260 0,642 0,708 0,740 0,505 0,753 0,746 0,845 0,676
330270 Maricá 0,520 0,629 0,714 0,313 0,637 0,705 0,742 0,494 0,765 0,761 0,850 0,692
330280 Mendes 0,532 0,607 0,653 0,379 0,642 0,694 0,726 0,525 0,736 0,707 0,806 0,700
330285 Mesquita 0,543 0,610 0,687 0,383 0,634 0,672 0,742 0,512 0,737 0,704 0,839 0,678
330290 Miguel Pereira 0,505 0,638 0,650 0,310 0,642 0,736 0,736 0,488 0,745 0,740 0,828 0,675
330300 Miracema 0,502 0,573 0,647 0,342 0,615 0,654 0,722 0,493 0,713 0,696 0,805 0,646
999999 Município ignorado nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
330310 Natividade 0,481 0,579 0,632 0,305 0,626 0,658 0,722 0,517 0,730 0,707 0,806 0,683
330320 Nilópolis 0,565 0,636 0,685 0,414 0,656 0,694 0,724 0,563 0,753 0,731 0,817 0,716
330330 Niterói 0,681 0,790 0,717 0,557 0,771 0,851 0,788 0,684 0,837 0,887 0,854 0,773
330340 Nova Friburgo 0,537 0,671 0,699 0,330 0,654 0,724 0,788 0,490 0,745 0,758 0,846 0,645
330350 Nova Iguaçu 0,502 0,595 0,675 0,315 0,597 0,656 0,717 0,453 0,713 0,691 0,818 0,641
330360 Paracambi 0,479 0,586 0,650 0,288 0,615 0,676 0,708 0,486 0,720 0,689 0,812 0,666
330370 Paraíba do Sul 0,532 0,598 0,728 0,346 0,619 0,672 0,751 0,469 0,702 0,697 0,812 0,610
330380 Paraty 0,491 0,616 0,752 0,256 0,583 0,698 0,773 0,367 0,693 0,726 0,842 0,544
330385 Paty do Alferes 0,431 0,578 0,650 0,213 0,541 0,635 0,692 0,361 0,671 0,683 0,806 0,549
330390 Petrópolis 0,552 0,681 0,719 0,344 0,649 0,738 0,751 0,494 0,745 0,763 0,847 0,639
330395 Pinheiral 0,527 0,599 0,730 0,334 0,614 0,658 0,750 0,468 0,715 0,709 0,801 0,643
330400 Piraí 0,513 0,624 0,715 0,302 0,612 0,675 0,750 0,453 0,708 0,714 0,803 0,620
330410 Porciúncula 0,464 0,579 0,648 0,267 0,572 0,610 0,740 0,414 0,697 0,698 0,802 0,606
330411 Porto Real 0,445 0,557 0,662 0,239 0,568 0,643 0,726 0,393 0,713 0,688 0,817 0,645
330412 Quatis 0,493 0,617 0,702 0,277 0,591 0,658 0,763 0,411 0,690 0,676 0,806 0,603
330414 Queimados 0,448 0,553 0,630 0,258 0,550 0,619 0,690 0,390 0,680 0,659 0,810 0,589
330415 Quissamã 0,406 0,533 0,663 0,189 0,561 0,620 0,724 0,394 0,704 0,698 0,821 0,610
330420 Resende 0,560 0,661 0,721 0,369 0,660 0,723 0,750 0,529 0,768 0,762 0,839 0,709
330430 Rio Bonito 0,483 0,594 0,722 0,262 0,609 0,678 0,773 0,430 0,710 0,705 0,819 0,620
330440 Rio Claro 0,439 0,578 0,706 0,208 0,584 0,633 0,750 0,419 0,683 0,700 0,801 0,567
330450 Rio das Flores 0,499 0,615 0,678 0,298 0,603 0,619 0,726 0,488 0,680 0,664 0,822 0,575
330452 Rio das Ostras 0,445 0,599 0,702 0,210 0,620 0,709 0,751 0,447 0,773 0,784 0,854 0,689
330455 Rio de Janeiro 0,639 0,757 0,714 0,483 0,716 0,803 0,754 0,607 0,799 0,840 0,845 0,719
330460 Santa Maria Madalena 0,417 0,530 0,719 0,190 0,573 0,627 0,749 0,400 0,668 0,672 0,797 0,556
330470 Santo Antônio de Pádua 0,493 0,589 0,733 0,277 0,611 0,657 0,759 0,457 0,718 0,709 0,806 0,648
330480 São Fidélis 0,449 0,580 0,677 0,231 0,590 0,636 0,735 0,440 0,691 0,685 0,787 0,611
330475 São Francisco de Itabapoana 0,344 0,471 0,682 0,127 0,503 0,586 0,735 0,295 0,639 0,618 0,791 0,533
330490 São Gonçalo 0,543 0,624 0,687 0,373 0,641 0,677 0,742 0,524 0,739 0,711 0,833 0,681
330500 São João da Barra 0,484 0,565 0,715 0,281 0,548 0,609 0,737 0,367 0,671 0,686 0,800 0,551
330510 São João de Meriti 0,514 0,598 0,670 0,338 0,620 0,655 0,744 0,489 0,719 0,693 0,831 0,646
330513 São José de Ubá 0,416 0,598 0,686 0,175 0,542 0,634 0,731 0,343 0,652 0,633 0,798 0,548
330515 São José do Vale do Rio Preto 0,435 0,557 0,676 0,219 0,556 0,643 0,707 0,379 0,660 0,670 0,806 0,533
330520 São Pedro da Aldeia 0,476 0,585 0,700 0,264 0,598 0,669 0,733 0,437 0,712 0,721 0,801 0,626
330530 São Sebastião do Alto 0,400 0,541 0,702 0,169 0,554 0,602 0,719 0,392 0,646 0,638 0,789 0,536
330540 Sapucaia 0,473 0,579 0,680 0,268 0,586 0,667 0,731 0,413 0,675 0,682 0,804 0,561
330550 Saquarema 0,459 0,603 0,684 0,234 0,591 0,675 0,733 0,417 0,709 0,714 0,804 0,621
330555 Seropédica 0,469 0,586 0,668 0,264 0,586 0,655 0,726 0,423 0,713 0,695 0,805 0,648
330560 Silva Jardim 0,389 0,522 0,695 0,162 0,546 0,626 0,743 0,349 0,654 0,657 0,793 0,536
330570 Sumidouro 0,341 0,591 0,644 0,104 0,500 0,641 0,747 0,261 0,611 0,658 0,796 0,436
330575 Tanguá 0,364 0,526 0,629 0,146 0,520 0,615 0,690 0,331 0,654 0,644 0,793 0,548
330580 Teresópolis 0,502 0,649 0,679 0,287 0,627 0,724 0,773 0,440 0,730 0,752 0,855 0,605
330590 Trajano de Moraes 0,383 0,522 0,719 0,150 0,555 0,640 0,749 0,357 0,667 0,668 0,813 0,547
330600 Três Rios 0,522 0,604 0,728 0,324 0,627 0,671 0,751 0,490 0,725 0,725 0,801 0,656
330610 Valença 0,528 0,624 0,688 0,342 0,627 0,676 0,742 0,491 0,738 0,713 0,848 0,666
330615 Varre-Sai 0,385 0,540 0,596 0,178 0,522 0,608 0,692 0,338 0,659 0,636 0,810 0,555
330620 Vassouras 0,513 0,618 0,650 0,337 0,620 0,688 0,745 0,464 0,714 0,719 0,813 0,624
330630 Volta Redonda 0,580 0,656 0,734 0,405 0,682 0,717 0,763 0,580 0,771 0,763 0,833 0,720

Notas


Fontes

IDHM (Indicador) (Anual) -- Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, parceria do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da Fundação João Pinheiro
IDHM Renda (Indicador) (Anual) -- Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, parceria do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da Fundação João Pinheiro
IDHM Longevidade (Indicador) (Anual) -- Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, parceria do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da Fundação João Pinheiro
IDHM Educação (Indicador) (Anual) -- Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, parceria do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da Fundação João Pinheiro




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br